


Aneka nasi dos
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN SIANG NASI BOX ( 18X 18 CM) | 10.000 |
| B | - Nasi | |
| - Rendang Ayam | ||
| - Tumis selada air otak2 | ||
| - kerupuk / semangka iris/ aqua | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN NASI BOX : | 10.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ayam bakar klaten | ||
| - Oseng2 tempe teri lombok ijo | ||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk / pisang/aqua | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX: | 10.000 |
| P | - Nasi | |
| - rica-rica ikan | ||
| - Tumis cuciwis ampela | ||
| - Kerupuk/ AMDK/ Pisang | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 10.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ikan kremes | ||
| - Lodeh Ayu tahu + kacang panjang | ||
| - Kerupuk /AMDK/ Buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN SIANG PRASMANAN : | 12.000 |
| P | - Nasi | |
| - ayam Bakar Citra | ||
| - gudangan | ||
| - lodeh ayu tahu Krecek | ||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK / Buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 12.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam Pedas bumbu rujak | ||
| - Orak-arik Sayuran | ||
| - Oseng2 sosis janggel | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK / buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN SIANG NASI BOX : | 12.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ayam Krispi | ||
| - Paklay brokoli + ayam | ||
| - angsio tahu | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK |
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN SIANG NASI BOX ( 18X 25 CM) | 15.000 |
| B | - Nasi | |
| - Rendang Ayam | ||
| - Ikan Kecap |
||
| - Tumis selada air otak2 |
||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| - kerupuk | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN NASI BOX : | 15.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ayam bakar klaten | ||
| - tumis baby buncis bakso kakap |
||
| - oseng Ikan lombok ijo | ||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX: | 15.000 |
| P | - Nasi | |
| - ayam kremes | ||
| - rica-rica ikan | ||
| - oseng2 Cuciwis bakso Ikan |
||
| - Sambel kecap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - pisang | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 15.000 |
| P | - Nasi gurih | |
| - Ayam Opor/ Ayam bumbu empal |
||
| - Sambel goreng glinding |
||
| - dadar telur tipis | ||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN SIANG PRASMANAN : | 15.000 |
| P | - Nasi | |
| - ayam Bakar citra |
||
| - gudangan | ||
| - lodeh ayu telur puyuh+ tahu+ |
||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 15.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam Pedas bumbu rujak | ||
| - ikan kremes | ||
| - tumis kacang panj + daging giling | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN SIANG NASI BOX : (20X 27 CM) | 20.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ayam black Paper | ||
| - Ikan krispi | ||
| - Paklay brokoli + ayam | ||
| - angsio tahu | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah semusim | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN NASI BOX : | 20.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ikan Kremes |
||
| - ayam panggang citra | ||
| - lodeh tempe wonosari | ||
| - Tumis buncis daging giling |
||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 20.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam filet bumbu sate kacang |
||
| - sambel gr glinding + krecek |
||
| - ca sawi putih jamur kuping | ||
| - Bakmi goreng bakso sapi |
||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 20.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam Lada hitam |
||
| - ikan krispi | ||
| - Ca brokoli jamur kuping |
||
| - balado sosis |
||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 20.000 |
| P | - Nasi | |
| - oseng 2 daging janggel lombok ijo | ||
| - ayam kremes | ||
| - ca pokcay bakso ikan |
||
| - bihun goreng | ||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 20.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam bumbu rujak |
||
| - ikan bakar | ||
| - gudangan | ||
| - Oseng daging lombok ketok |
||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN SIANG NASI BOX : (20 X 27 CM) | 25.000 |
| B | - Nasi | |
| - Daging Sapi Lada hitam | ||
| - Ikan krispi | ||
| - Kwetiau goreng+ bakso | ||
| - Paklay brokoli + ayam | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah semusim | ||
| MENU | HARGA | |
| NS | MAKAN NASI BOX : | 25.000 |
| B | - Nasi | |
| - Ayam gr saus BBQ |
||
| - Udang goreng tempura | ||
| - Ca Tofu Seafood | ||
| - Angsio tahu jamur merang | ||
| - Sambal saset | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah iris | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 25.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ikan saus asam manis | ||
| - Ca Pokcay Bakso sapi |
||
| - Daging Sapi saus BBQ |
||
| - ayam Rica-rica |
||
| - salad buah | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 25.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam masak tomat Oregano |
||
| - kakap panir | ||
| - Ca brokoli bakso ikan jamur kuping |
||
| - Balado daging sukiyaki |
||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - puding | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 25.000 |
| P | - Nasi | |
| - Sate Ayam | ||
| - Gurami krispi saus asam manis | ||
| - daging black paper | ||
| - ca baby kailan jamur hioko |
||
| - Sambal Lalap | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||
| - buah | ||
| MENU | HARGA | |
| MS | MAKAN NASI BOX : | 25.000 |
| P | - Nasi | |
| - Ayam Saus lada hitam |
||
| - Cumi tempura | ||
| - Ca tofu seafood |
||
| - Fuyunghay | ||
| - Salad buah | ||
| - Kerupuk | ||
| - AMDK | ||