
|
MENU | HARGA |
SN | SNACK DOOS | 9500 |
DOOS | - SUS RAGURT GULUNG AYAM |
|
- CAKE KETAN HITAM |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK DOOS : | 9500 |
DOS | RISOLES MAYONAISE |
|
CAKE SINGKONG |
||
KLETIKAN | ||
AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX: |
9500 |
DOS | LUMPIA REBUNG | |
KUE LAPIS SPEEKUK PANDAN |
||
KLETIKAN | ||
AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 9500 |
BOX | TAHU BAKSO IKAN TENGIRI |
|
SUS FLA CREAM SIRAM COKLAT |
||
KLETIKAN | ||
AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - BIKA SINGKONG HIJAU | |
- RISOLES AYAM | ||
- SEMAR MENDEM |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - SUS FLA BUAH | |
- LUMPIA REBUNG | ||
- BENGAWAN SOLO |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - AREM2 ISI AYAM |
|
- BOLU KUKUS SIRAM STRAWBERY SELAI |
||
- CAKE PISANG |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - Kue Mangkok ubi Ungu |
|
- MISOA GORENG |
||
- SUS RAGURT GULUNG |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - KROKET AYAM PEDAS | |
- WINGKO BABAD | ||
- MUFIN PISANG |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - MARTABAK | |
- DANIS COKLAT | ||
- CENIL LOPIS CUP | ||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
MENU | HARGA | |
SN | SNACK BOX : | 12.500 |
BOX | - RISOLES SEGITIGA ISI AYAM | |
- PIE FLA BUAH | ||
- Bika SIngkong Hijau |
||
- KLETIKAN | ||
- AIR MINERAL | ||
![]() |
Thu, 8 Sep 2011 @14:06ira |