
CONTOH MENU MAKAN MALAM BUKA PUASA TAHUN 2019 | ||||||||
PILIHAN | MENU | HARGA | MENU | HARGA | MENU | HARGA | ||
1 | Makan Malam : | 27.500 | Makan Malam : | 34.000 | Makan Malam : | 40.000 | ||
Nasi | Nasi | Nasi | ||||||
Sup Timlo/ Sayur asem | Sup Bakso Rambutan |
Bakwan malang | ||||||
Ayam Bakar Klaten/ Ikan nila bakar utuh | Ayam Filet madu Madu Lada Hitam |
Udang Krispi | ||||||
Tumis daun papaya | Tongseng Ikan / rica-rica ikan | Daging Black Paper | ||||||
Lodeh tempe lombok ijo | Ca brokoli tofu jamur kuping | Ca brokoli baby corn jamur bakso | ||||||
Sambel lalap | Bakmi oriental | Kwetiau gr seafood | ||||||
peyek Teri/ gereh tawar | Acar | Kerupuk | ||||||
Air mineral | Air mineral | Dessert: | ||||||
es Kelapa muda camcau | Buah iris | AMDK | ||||||
buah semusim | Es bllewah | Salad buah | ||||||
Orange Juice/Juice Jambu | ||||||||
PILIHAN | MENU | HARGA | MENU | JML | MENU | JML | ||
2 | Makan Malam : | 27.500 | Makan Malam : | 34.000 | Makan Malam : | 40.000 | ||
Nasi putih | Nasi | - Nasi putih | ||||||
Sup rolade kembang tahu sosis | Sayur asem/ sup Timlo | - Sup Kacang merah daging / Soto Tangkar | ||||||
Gurami krispi / ayam krispi | Pepes ikan / ikan pesmol | - Ayam bakar citra / ayam gr toh joyo tabur kremes | ||||||
Capjay | Serundeng ayam /ayam bumbu ingkung | - Tongseng Gurami / Mangut gurami/ gurami balut cabe hijau | ||||||
Tumis soun cabe hijau | Bacem tahu tempe | - Sate Jamur/ tahu tempe bacem/tahu tempe gr | ||||||
Kerupuk | Trancam / gudangan | - Gudangan / Trancam / Tumis daun papaya teri | ||||||
air mineral | Sambel lalap | - Sambel korek lalap | ||||||
es serbat melon | Peyek teri | - Peyek | ||||||
buah semusim | Buah iris | - es citra selasih | ||||||
Es dawet | - air mineral | |||||||
air mineral | ||||||||
Makan Malam : | 40.000 | |||||||
3 | Makan Malam : | 27.500 | Makan Malam : | 34.000 | Nasi | |||
Nasi putih | Nasi | Sup Kembang waru | ||||||
Soto ayam kudus | Bakso Trio ( ayam, ikan, sapi) + sayuran | Udang Krispi / udang panir saus ayam manis | ||||||
Ayam gr laos tabur kremes | ikan Krispi | Sate Ayam | ||||||
sate telur puyuh / telur coklat | Sate ayam/Sate Jamur | tumis daging lombok ijo | ||||||
pecel | Ca brokoli tofu | Sapo Tofu Brokoli | ||||||
perkedel | Tumis daging kombinasi cabe hijau | Kerupuk | ||||||
kerupuk | kerupuk | Dessert: | ||||||
Air mineral | Air mineral | AMDK | ||||||
es coctail | Buah iris | Buah | ||||||
Es Kelapa muda selasih |
Orange Juice/Juice Jambu | |||||||
NB : Pesanan dibawah100 ps ada tambahan biaya servis Rp.300.000,00 | ||||||||
CONTOH TAKJIL PEMBUKA PUASA TAHUN 2019 | ||||||||
PILIHAN | MENU | HARGA | MENU | HARGA | MENU | HARGA | ||
1 | PEMBUKA : | 12500 | PEMBUKA : | 15.000 | PEMBUKA : | 17.000 | ||
Pembuka : | Pembuka : | Pembuka : | ||||||
- Tea | - Tea, | - Tea | ||||||
- Cenil Lopis/ Bengawan solo/ klepon | - Kolak pisang | - Gorengan ( Mendoan, Tahu Isi sayur) | ||||||
- Martabak/ Risoles / lumpia | - tahu bakso | - bika singkong | ||||||
- Kurma | - Kurma | - Kolak | ||||||
- Kurma | ||||||||
PILIHAN | MENU | HARGA | MENU | JML | MENU | JML | ||
2 | PEMBUKA : | 12500 | PEMBUKA: | 15.000 | PEMBUKA : | 17.000 | ||
Pembuka : | Pembuka : | Pembuka : | ||||||
- Tea, | - Tea, | - Tea | ||||||
- Kolak pisang | - Bubur Candil | - Lapis kombinasi | ||||||
- kurma | - Lumpia Rebung | - Risoles | ||||||
- Kurma | - Kolak | |||||||
- Kurma | ||||||||
PILIHAN | MENU | HARGA | MENU | JML | MENU | JML | ||
3 | PEMBUKA : | 12500 | COFFE BREAK & Makan SIANG: | 15.000 | PEMBUKA : | 17.000 | ||
Pembuka : | Pembuka : | Pembuka : | ||||||
- Tea | - Tea, | - Tea | ||||||
- Bubur Mutiara + santan | - Wedang asle | - pisang dadar keju | ||||||
- kurma | - risoles | - Bubur candil + monte | ||||||
- Kurma | - Risoles | |||||||